Здесь мы собрали все списки микрофинансовых организаций, разделённые по категориям. Выберите ту, которая подходит вам, — и получите подборку МФО с краткими условиями.
По типу займа
🔥 Срочные займы (деньги за 2–10 минут)
МФО с самой высокой скоростью перевода на карту. Подходят, если деньги нужны «прямо сейчас».
| МФО | Скорость | Сумма | Первый займ |
|---|---|---|---|
| Альфа-Деньги | 2–4 минуты | до 50 000 ₽ | 0% до 14 дней |
| Займер | 3–8 минут | до 100 000 ₽ | 0% |
| Екапуста | 2–5 минут | до 30 000 ₽ | 0% до 10 дней |
| Moneza | 3–7 минут | до 50 000 ₽ | 0% для новых |
| Webbankir | 2–4 минуты | до 30 000 ₽ | 0% до 7 дней |
[→ Полный список срочных МФО]
🆓 Займы под 0% (первый заём бесплатно)
МФО, которые дают реальный 0% для новых клиентов без скрытых комиссий.
| МФО | Бесплатный период | Сумма | Условие |
|---|---|---|---|
| Альфа-Деньги | 14 дней | до 50 000 ₽ | Вернуть в срок |
| Екапуста | 10 дней | до 30 000 ₽ | Вернуть в срок |
| Webbankir | 7 дней | до 30 000 ₽ | Вернуть в срок |
| Займер | до 30 дней (зависит от акции) | до 15 000 ₽ | Вернуть в срок |
| Moneza | для новых клиентов | до 50 000 ₽ | Вернуть в срок |
[→ Полный список займов под 0%]
📆 Займы на длительный срок (до 1 года)
Если нужно больше времени на возврат — до 6–12 месяцев.
| МФО | Макс. срок | Сумма | Ставка |
|---|---|---|---|
| Займер | до 365 дней | до 100 000 ₽ | от 0,79% |
| МигКредит | до 365 дней | до 100 000 ₽ | от 0,66% |
| Альфа-Деньги | до 20 недель | до 50 000 ₽ | от 0,7% |
| Moneza | до 20 недель | до 50 000 ₽ | от 0,8% |
| MoneyMan | до 18 недель | до 80 000 ₽ | от 0,81% |
[→ Полный список долгосрочных займов]
🔄 Займы с пролонгацией (продлением)
МФО, которые позволяют продлить заём онлайн без штрафов (за плату).
| МФО | Пролонгация онлайн | Макс. число продлений | Особенность |
|---|---|---|---|
| Альфа-Деньги | Да, в ЛК | до 5 раз | Можно оплатить процентами |
| Займер | Да | до 3 раз | Комиссия за продление |
| Екапуста | Да | до 2 раз | Только по заявке |
| Moneza | Да | до 4 раз | Автоматическая опция |
[→ Полный список МФО с пролонгацией]
По характеристикам заёмщика
🎂 Для заёмщиков 18–20 лет
МФО, которые выдают займы с 18 лет (не с 21). Подходят для самых молодых.
| МФО | Минимальный возраст | Сумма | Особенность |
|---|---|---|---|
| Альфа-Деньги | 18 лет | до 50 000 ₽ | Первый займ 0% |
| Moneza | 18 лет | до 50 000 ₽ | Быстрое одобрение |
| Займер | 18 лет (после проверки) | до 15 000 ₽ | Первый займ 0% |
| MoneyMan | 18 лет | до 30 000 ₽ | Есть приложение |
[→ Полный список МФО для 18 лет]
👴 Для пенсионеров
МФО с лояльными условиями для заёмщиков пенсионного возраста (до 70–80 лет).
| МФО | Макс. возраст | Сумма | Особенность |
|---|---|---|---|
| Альфа-Деньги | до 75 лет | до 50 000 ₽ | 0% первый займ |
| Займер | до 70 лет | до 30 000 ₽ | Быстрое решение |
| МигКредит | до 70 лет | до 30 000 ₽ | Низкая ставка |
| Moneza | до 70 лет | до 50 000 ₽ | Без справок |
[→ Полный список МФО для пенсионеров]
🚫 Для заёмщиков с плохой кредитной историей
МФО, которые одобряют займы при наличии просрочек или отсутствии КИ.
| МФО | Работа с плохой КИ | Сумма | Первый займ |
|---|---|---|---|
| Альфа-Деньги | ✅ да (до 98%) | до 50 000 ₽ | 0% до 14 дней |
| Займер | ✅ да (собственный скоринг) | до 30 000 ₽ | 0% |
| Екапуста | ✅ да («нулевая» КИ) | до 30 000 ₽ | 0% до 10 дней |
| Webbankir | ✅ да | до 30 000 ₽ | 0% до 7 дней |
| Moneza | ✅ да | до 30 000 ₽ | 0% для новых |
[→ Полный список МФО для плохой КИ]
💼 Для самозанятых и ИП
МФО, которые работают с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями (не требуют 2-НДФЛ).
| МФО | Работает с самозанятыми | Сумма | Документы |
|---|---|---|---|
| Альфа-Деньги | ✅ да | до 50 000 ₽ | Паспорт, ИНН/СНИЛС |
| Займер | ✅ да | до 30 000 ₽ | Паспорт |
| Moneza | ✅ да | до 50 000 ₽ | Паспорт, ИНН |
| МигКредит | ✅ да | до 30 000 ₽ | Паспорт |
[→ Полный список МФО для самозанятых]
По способу получения
💳 На карту (быстрее всего)
МФО с переводом на карты Мир, Visa, Mastercard.
| МФО | Скорость | Сумма | Комиссия за перевод |
|---|---|---|---|
| Альфа-Деньги | 2–4 минуты | до 50 000 ₽ | 0 ₽ |
| Займер | 3–8 минут | до 100 000 ₽ | 0 ₽ |
| Екапуста | 2–5 минут | до 30 000 ₽ | 0 ₽ |
| Moneza | 3–7 минут | до 50 000 ₽ | 0 ₽ |
[→ Полный список МФО с переводом на карту]
📱 По СБП (по номеру телефона)
МФО, которые поддерживают Систему быстрых платежей — деньги приходят по номеру телефона.
| МФО | Скорость | Сумма | Требования |
|---|---|---|---|
| Альфа-Деньги | 1–2 минуты | до 50 000 ₽ | Привязанный номер |
| Займер | 2–4 минуты | до 30 000 ₽ | СБП подключена |
| Moneza | 2–5 минут | до 50 000 ₽ | — |
| МигКредит | 3–5 минут | до 30 000 ₽ | — |
[→ Полный список МФО с СБП]
💵 Наличными (через пункты выдачи)
МФО, у которых есть пункты выдачи наличных (офисы, салоны связи).
| МФО | Способ получения | Сумма | Комиссия |
|---|---|---|---|
| Займер | Контакт, Золотая Корона | до 30 000 ₽ | от 1% |
| Moneza | Партнёры | до 15 000 ₽ | 0 ₽ |
| Альфа-Деньги | Только на карту/СБП | — | — |
[→ Полный список МФО с выдачей наличных]
По надёжности
🛡️ Только из реестра ЦБ (легальные)
Все МФО, которые есть в официальном реестре Центрального банка. 100% легальность.
| МФО | Номер лицензии | В реестре ЦБ |
|---|---|---|
| Альфа-Деньги | №2203045009821 | ✅ да |
| Займер | №6514035505-3 | ✅ да |
| Екапуста | №21207540033 | ✅ да |
| Moneza | №21005650004 | ✅ да |
| Webbankir | №21207540036 | ✅ да |
| МигКредит | №1903045009821 | ✅ да |
| MoneyMan | №21035650004 | ✅ да |
[→ Полный список легальных МФО]
⭐ С лучшей репутацией (по оценкам клиентов)
МФО с самыми высокими оценками на независимых площадках (Banki.ru, Отзовик, Народный рейтинг ЦБ).
| МФО | Оценка | Количество отзывов | Особенность |
|---|---|---|---|
| Альфа-Деньги | 9.9 | 5000+ | Проект Альфа-Банка |
| Екапуста | 9.8 | 3000+ | Быстрые выплаты |
| Moneza | 9.6 | 2500+ | Удобное приложение |
| Займер | 9.4 | 8000+ | Надёжность |
[→ Полный список МФО по репутации]
⚠️ Важно: Все МФО в наших списках проверены по реестру ЦБ РФ. Однако условия могут меняться. Перед оформлением займа всегда читайте договор. При нарушении сроков возврата начисляются штрафы.